Almost every item you can buy on the Grand Exchange has a buy limit. That is the most of it you can buy in one 4-hour window. The limits range from 2 for a few armour sets up to 300,000 for Ancient essence. They only affect buying, and you can sell as much as you like.
This guide covers how the timer works, the potion limits that are shared, the usual limit for each kind of item, and how to plan a big purchase or a flip around them. All limits shown were current in November 2026.
Waiting is the only thing that resets the count. Logging out or hopping worlds does nothing, because the window is measured from your first purchase.
Dragon bones have a limit of 7,500. Here is how one window plays out:

| Time | What you do | Bought this window |
|---|---|---|
| 12:00 | 500 bones buy. The window starts and will reset at 16:00. | 500 |
| 13:30 | 6,000 more buy. | 6,500 |
| 15:00 | You offer for 2,000, but only 1,000 more can be bought before 16:00. | 7,500 (capped) |
| 16:00 | The window resets. The 13:30 and 15:00 buys don't move it back. | 0 |
| 16:05 | You buy 7,500. A new window starts and will reset at 20:05. | 7,500 |
The reset time comes from the first buy only. Buying more later in the window never pushes it back.
Some items share a single limit. You can buy either item, or any mix of them, until the shared total is reached.
Potion doses are the usual case. Prayer potion(4), Prayer potion(3), Prayer potion(2) and Prayer potion(1) each show a limit of 2,000. If you have already bought 2,000 Prayer potion(4), you can't switch to the 3-dose version to get more. A lower dose doesn't get you around the limit.
Limits come in a small number of standard values, grouped by the kind of item. If you know the tier, you can guess an item's limit before you look it up. Out of the roughly 4,160 items with a recorded limit, more have a limit of 8 than any other number.
| Item | Limit | Typical of |
|---|---|---|
| 2 | A few high-end armour sets | |
| 8 | Raid and boss uniques | |
| 8 | Valuable jewellery and gear | |
| 15 | Barrows pieces | |
| 40 | Tools and moulds | |
| 70 | Rune and dragon weapons, and the Abyssal whip | |
| 70 | Rune armour | |
| 100 | Bonds | |
| 125 | Lower-tier armour and weapons | |
| 200 | Higher-level herb seeds and tree seeds | |
| 2,000 | Potions (every dose) | |
| 3,000 | Low-level bones and ensouled heads | |
| 6,000 | Low- and mid-level food | |
| 7,500 | High-level bones and ashes | |
| 10,000 | High-level food | |
| 11,000 | High-level herbs (lower herbs are 13,000) | |
| 11,000 | Adamant and better arrows and darts, and cannonballs | |
| 12,000 | Higher-level logs | |
| 13,000 | Ores and many raw materials | |
| 18,000 | Nature, law and cosmic runes | |
| 25,000 | Death, blood, soul and wrath runes | |
| 30,000 | Bulk skilling supplies | |
| 50,000 | The four elemental runes | |
| 300,000 | The single highest limit |
Don't rely on the tier alone. Similar items can sit in different tiers. Runite ore has a limit of 4,500 while Coal has 13,000, and Arrow shaft has 7,000 while Feather has 30,000. Check the exact number before a large order.
A few tradeable items have no recorded limit yet. That doesn't mean they have none.
Divide the amount you need by the limit and round up. The answer is the number of windows. The earliest you can finish is 4 hours times one less than that number, counted from your first buy.
For example, 30,000 Dragon bones at 7,500 per window takes 4 windows. If you buy again at each reset, the last batch lands 12 hours after the first.
The window runs from your first unit, so you can start it early. Say you want 15,000 Dragon bones for a session tonight:
You end up with 15,000 bones bought within a few minutes, which is double the limit. You cannot go faster than this.
Some activities use items faster than one window allows. You can fletch more than 11,000 Dragon dart tips in four hours, which is more than one window's limit. At 3,000, the Bones limit covers only about 110 casts of Bones to Bananas.
For activities like these, buy stock in earlier windows or spread the activity over more of them. Waiting at the Grand Exchange for the reset is the slower option.
An armour set is a separate Grand Exchange item with its own limit. For example, Dharok's armour set has a limit of 8, while each Dharok's piece has a limit of 15.
A Grand Exchange clerk will turn pieces into a set, or a set into pieces, for free, as often as you want. A set also takes one offer slot instead of four.
When you flip, the limit decides how much you can make per window, not just how much you can buy. The number to compare between items is profit per limit: the profit on one item after tax, multiplied by the limit.
The tax is 2% of the sale price, rounded down, and is taken from the seller. It is capped at 5,000,000 coins per item. Items that sell for under 50 coins pay no tax. A short list of items is exempt, including Old school bonds and Energy potions.
Two example flips (made-up prices, to show the maths):
| Example | Cheap, high limit | Expensive, limit 8 |
|---|---|---|
| Buy price | 1,000 | 50,000,000 |
| Sell price | 1,060 | 52,000,000 |
| Tax per item | 21 | 1,040,000 |
| Profit per item | 39 | 960,000 |
| Limit | 10,000 | 8 |
| Profit per window | 390,000 | 7,680,000 |
| Coins needed | 10,000,000 | 400,000,000 |
What you can actually make is limited by whichever runs out first: the limit, your coins, your free slots, or how fast offers really fill.
Cheap items usually reach the limit before your coins run out. Expensive ones usually use up your coins or slots before a limit of 8 matters. A window resets at most six times a day, and only if you rebuy as each one ends. Start items at different times so your slots aren't all waiting on the same reset.
Since 30 September 2026, you can place Grand Exchange offers above 2,147,483,647 coins. The payment combines coins and platinum tokens. Buy limits did not change in that update, so every item keeps its usual limit. The 5,000,000-coin tax cap per item also stayed the same.
Limits per 4 hours; daily volume from the live Grand Exchange data, updated 2026-11-22T16:27:14Z. Look up any other item in the item database.
| Item | Buy limit | Traded per day | Members |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 16,240,511 | Free | |
| 50,000 | 11,672,117 | Free | |
| 50,000 | 7,449,512 | Free | |
| 30,000 | 7,182,858 | Free | |
| 30,000 | 6,920,625 | Free | |
| 25,000 | 6,365,786 | Members | |
| 18,000 | 6,326,038 | Free | |
| 25,000 | 6,018,661 | Free | |
| 30,000 | 5,989,607 | Members | |
| 18,000 | 5,768,696 | Free | |
| 50,000 | 5,734,183 | Free | |
| 300,000 | 4,951,268 | Members | |
| 13,000 | 4,314,184 | Free | |
| 30,000 | 3,973,869 | Members | |
| 11,000 | 3,632,900 | Members | |
| 25,000 | 3,063,819 | Members | |
| 30,000 | 2,869,998 | Members | |
| 18,000 | 2,576,746 | Free | |
| 18,000 | 2,218,354 | Free | |
| 25,000 | 1,829,319 | Members | |
| 11,000 | 1,814,837 | Members | |
| 15,000 | 1,770,011 | Free | |
| 10,000 | 1,619,363 | Free | |
| 18,000 | 1,590,419 | Members | |
| 13,000 | 1,525,506 | Members | |
| 18,000 | 1,512,278 | Free | |
| 11,000 | 1,486,163 | Members | |
| 7,000 | 1,438,280 | Members | |
| 30,000 | 1,380,500 | Free | |
| 13,000 | 1,144,268 | Free | |
| 7,000 | 1,124,345 | Members | |
| 11,000 | 1,115,536 | Members | |
| 11,000 | 1,081,259 | Free | |
| 25,000 | 1,015,497 | Members | |
| 11,000 | 1,011,762 | Members | |
| 13,000 | 895,151 | Members | |
| 11,000 | 827,296 | Members | |
| 11,000 | 815,430 | Members | |
| 25,000 | 812,356 | Members | |
| 12,000 | 811,133 | Free | |
| 13,000 | 794,193 | Members | |
| 11,000 | 786,089 | Members | |
| 10,000 | 784,945 | Free | |
| 13,000 | 784,601 | Free | |
| 20,000 | 768,961 | Members | |
| 18,000 | 762,276 | Members | |
| 20,000 | 716,312 | Free | |
| 13,000 | 694,908 | Members | |
| 13,000 | 681,344 | Free | |
| 11,000 | 669,355 | Members | |
| 7,000 | 665,680 | Free | |
| 10,000 | 646,205 | Free | |
| 20,000 | 641,436 | Members | |
| 11,000 | 637,141 | Members | |
| 15,000 | 628,815 | Members | |
| 18,000 | 621,258 | Free | |
| 13,000 | 604,305 | Members | |
| 4,500 | 603,217 | Free | |
| 11,000 | 555,044 | Members | |
| 12,000 | 548,126 | Members | |
| 10,000 | 540,455 | Members | |
| 18,000 | 511,595 | Free | |
| 11,000 | 483,365 | Members | |
| 7,000 | 478,992 | Free | |
| 11,000 | 471,531 | Free | |
| 13,000 | 449,357 | Free | |
| 13,000 | 448,282 | Free | |
| 30,000 | 433,822 | Members | |
| 30,000 | 429,969 | Members | |
| 6,000 | 421,099 | Free | |
| 18,000 | 420,932 | Members | |
| 6,000 | 414,350 | Members | |
| 25,000 | 409,494 | Members | |
| 11,000 | 401,075 | Members | |
| 13,000 | 386,289 | Free | |
| 10,000 | 378,452 | Free | |
| 13,000 | 373,515 | Members | |
| 13,000 | 367,267 | Free | |
| 7,000 | 363,170 | Members | |
| 11,000 | 355,476 | Members | |
| 10,000 | 349,944 | Members | |
| 13,000 | 346,778 | Members | |
| 13,000 | 345,933 | Free | |
| 13,000 | 344,109 | Members | |
| 8,000 | 336,595 | Members | |
| 10,000 | 334,424 | Members | |
| 13,000 | 324,427 | Members | |
| 10,000 | 316,301 | Free | |
| 4,500 | 314,987 | Free | |
| 18,000 | 312,559 | Free | |
| 13,000 | 307,956 | Free | |
| 11,000 | 307,221 | Members | |
| 10,000 | 307,152 | Members | |
| 11,000 | 303,524 | Members | |
| 18,000 | 300,338 | Members | |
| 11,000 | 298,257 | Members | |
| 13,000 | 293,931 | Free | |
| 13,000 | 290,069 | Free | |
| 11,000 | 275,365 | Members | |
| 11,000 | 271,533 | Members | |
| 7,000 | 265,444 | Free | |
| 18,000 | 263,392 | Members | |
| 11,000 | 252,087 | Members | |
| 8,000 | 247,090 | Free | |
| 15,000 | 244,013 | Members | |
| 11,000 | 243,897 | Members | |
| 18,000 | 240,143 | Members | |
| 7,500 | 237,873 | Members | |
| 11,000 | 234,786 | Free | |
| 11,000 | 233,794 | Members | |
| 18,000 | 232,973 | Members | |
| 20,000 | 230,648 | Free | |
| 10,000 | 230,208 | Members | |
| 10,000 | 226,289 | Members | |
| 11,000 | 220,269 | Members | |
| 10,000 | 219,759 | Members | |
| 10,000 | 218,539 | Members | |
| 7,000 | 217,806 | Free | |
| 18,000 | 216,380 | Free | |
| 15,000 | 210,746 | Members | |
| 10,000 | 204,427 | Members | |
| 13,000 | 202,198 | Members | |
| 10,000 | 199,578 | Members | |
| 11,000 | 199,444 | Members | |
| 13,000 | 196,879 | Members | |
| 10,000 | 195,814 | Free | |
| 10,000 | 192,949 | Members | |
| 11,000 | 192,217 | Members | |
| 7,000 | 189,466 | Members | |
| 10,000 | 187,522 | Members | |
| 13,000 | 187,482 | Members | |
| 13,000 | 186,682 | Members | |
| 15,000 | 185,781 | Free | |
| 11,000 | 184,112 | Members | |
| 10,000 | 183,417 | Members | |
| 13,000 | 182,430 | Members | |
| 11,000 | 181,175 | Members | |
| 11,000 | 179,980 | Members | |
| 18,000 | 175,742 | Free | |
| 7,000 | 174,790 | Members | |
| 11,000 | 172,647 | Members | |
| 11,000 | 172,594 | Members | |
| 13,000 | 170,906 | Members | |
| 12,000 | 170,858 | Members | |
| 10,000 | 169,237 | Free | |
| 15,000 | 166,129 | Free | |
| 10,000 | 165,174 | Free | |
| 11,000 | 163,610 | Members | |
| 18,000 | 162,378 | Members | |
| 13,000 | 159,763 | Members | |
| 7,000 | 159,121 | Free | |
| 7,000 | 157,400 | Members | |
| 11,000 | 157,393 | Members | |
| 11,000 | 156,956 | Members | |
| 7,000 | 155,293 | Members | |
| 7,000 | 155,083 | Members | |
| 13,000 | 144,561 | Members | |
| 30,000 | 142,506 | Members | |
| 18,000 | 140,094 | Members | |
| 11,000 | 139,888 | Members | |
| 10,000 | 139,806 | Members | |
| 10,000 | 139,327 | Free | |
| 13,000 | 137,264 | Free | |
| 10,000 | 136,054 | Members | |
| 2,000 | 133,172 | Members | |
| 13,000 | 130,816 | Free | |
| 13,000 | 130,383 | Free | |
| 10,000 | 129,579 | Members | |
| 11,000 | 129,077 | Members | |
| 13,000 | 127,173 | Members | |
| 15,000 | 124,540 | Members | |
| 10,000 | 122,931 | Free | |
| 2,000 | 117,399 | Members | |
| 13,000 | 116,123 | Members | |
| 13,000 | 115,822 | Members | |
| 10,000 | 114,626 | Members | |
| 13,000 | 112,613 | Members | |
| 2,000 | 112,535 | Members | |
| 11,000 | 112,153 | Members | |
| 11,000 | 111,359 | Members | |
| 15,000 | 111,270 | Members | |
| 2,000 | 108,519 | Members | |
| 13,000 | 107,525 | Members | |
| 11,000 | 104,760 | Members | |
| 11,000 | 103,861 | Members | |
| 15,000 | 102,950 | Free | |
| 8,000 | 102,855 | Members | |
| 11,000 | 101,217 | Members | |
| 12,000 | 99,808 | Members | |
| 7,000 | 99,454 | Members | |
| 13,000 | 98,040 | Free | |
| 11,000 | 97,689 | Members | |
| 10,000 | 95,467 | Free | |
| 13,000 | 94,912 | Free | |
| 13,000 | 94,784 | Free | |
| 10,000 | 93,660 | Members | |
| 13,000 | 93,099 | Members | |
| 13,000 | 92,102 | Members | |
| 11,000 | 92,019 | Members | |
| 18,000 | 88,877 | Free | |
| 2,000 | 88,760 | Members | |
| 6,000 | 88,631 | Free | |
| 15,000 | 88,517 | Free | |
| 6,000 | 88,074 | Free | |
| 13,000 | 87,298 | Members | |
| 13,000 | 85,972 | Free | |
| 11,000 | 85,363 | Members | |
| 10,000 | 84,976 | Members | |
| 7,000 | 84,469 | Members | |
| 11,000 | 83,979 | Free | |
| 13,000 | 82,155 | Members | |
| 7,000 | 80,914 | Members | |
| 13,000 | 80,719 | Members | |
| 13,000 | 80,478 | Members | |
| 18,000 | 80,262 | Free | |
| 10,000 | 79,935 | Free | |
| 13,000 | 79,376 | Free | |
| 2,000 | 76,559 | Members | |
| 18,000 | 76,458 | Members | |
| 11,000 | 75,682 | Members | |
| 11,000 | 75,589 | Members | |
| 18,000 | 75,126 | Free | |
| 13,000 | 75,064 | Members | |
| 10,000 | 73,650 | Members | |
| 13,000 | 73,487 | Members | |
| 15,000 | 72,926 | Free | |
| 11,000 | 72,526 | Members | |
| 11,000 | 71,960 | Members | |
| 11,000 | 71,885 | Members | |
| 600 | 71,643 | Members | |
| 15,000 | 70,983 | Free | |
| 11,000 | 70,808 | Members | |
| 10,000 | 70,324 | Members | |
| 2,000 | 68,093 | Members | |
| 11,000 | 67,674 | Members | |
| 10,000 | 66,840 | Members | |
| 10,000 | 66,318 | Members | |
| 11,000 | 66,219 | Members | |
| 10,000 | 66,190 | Members | |
| 11,000 | 66,031 | Members | |
| 11,000 | 65,778 | Members | |
| 11,000 | 65,174 | Members | |
| 10,000 | 64,623 | Free | |
| 13,000 | 63,742 | Members | |
| 8,000 | 63,049 | Members | |
| 2,000 | 62,897 | Members | |
| 2,000 | 62,872 | Members | |
| 2,000 | 62,560 | Members | |
| 11,000 | 61,085 | Members | |
| 10,000 | 60,879 | Members | |
| 13,000 | 60,735 | Members | |
| 11,000 | 60,101 | Members | |
| 2,000 | 59,975 | Members | |
| 10,000 | 59,843 | Members | |
| 11,000 | 59,747 | Members | |
| 10,000 | 59,507 | Members | |
| 13,000 | 59,182 | Members | |
| 13,000 | 58,446 | Members | |
| 10,000 | 58,219 | Members | |
| 13,000 | 58,088 | Members | |
| 13,000 | 57,836 | Members | |
| 2,000 | 56,248 | Members | |
| 13,000 | 55,164 | Members | |
| 13,000 | 54,804 | Members | |
| 2,000 | 54,765 | Members | |
| 11,000 | 54,700 | Members | |
| 10,000 | 54,556 | Members | |
| 13,000 | 54,278 | Members | |
| 10,000 | 54,095 | Members | |
| 13,000 | 53,162 | Members | |
| 11,000 | 52,491 | Members | |
| 3,000 | 51,808 | Free | |
| 11,000 | 51,541 | Members | |
| 600 | 51,409 | Members | |
| 11,000 | 50,846 | Members | |
| 13,000 | 50,724 | Members | |
| 11,000 | 50,625 | Members | |
| 11,000 | 50,596 | Members | |
| 13,000 | 50,111 | Members | |
| 6,000 | 49,193 | Free | |
| 10,000 | 48,673 | Members | |
| 10,000 | 48,170 | Members | |
| 13,000 | 47,874 | Members | |
| 6,000 | 47,680 | Free | |
| 7,000 | 47,607 | Members | |
| 6,000 | 46,985 | Free | |
| 13,000 | 46,609 | Free | |
| 10,000 | 46,377 | Members | |
| 18,000 | 46,162 | Members | |
| 15,000 | 46,122 | Members | |
| 11,000 | 45,672 | Members | |
| 2,000 | 45,615 | Members | |
| 11,000 | 44,991 | Members | |
| 10,000 | 44,604 | Members | |
| 10,000 | 44,454 | Members | |
| 11,000 | 44,453 | Members | |
| 10,000 | 44,144 | Members | |
| 15,000 | 43,384 | Members | |
| 13,000 | 43,356 | Free | |
| 13,000 | 42,879 | Members |
No. Cancelling only stops more items from being bought. Everything already bought still counts until the window ends.
Yes. The limit is the total number of that item you buy in the window, whether you use one offer or several. Using more slots for the same item doesn't raise it.
Yes, but not often. The day after the Grand Exchange launched in February 2015, many limits were raised. New items get their own limits when they come out. The 2026 update that allowed offers above max cash left every limit as it was.